模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品描述,商品图片,销售价格,进货价格,库存量,最低库存量,供应商名称 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购人,采购日期,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格,总计金额 |
销售管理 | 销售单编号,销售员,销售日期,客户名称,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,总计金额,支付方式 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,进货日期,生产日期,失效日期,数量,进货价格,平均成本,销售价格 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,会员,级,联系电话,已消费金额,积分,注册日期,到期日期,是否有效 |
积分兑换管理 | 积分兑换编号,会员编号,会员名称,商品编号,商品名称,所需积分数量,兑换日期,状态 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销描述,促销日期,促销类型,促销价格,促销状态,促销商品 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券类型,优惠金额,最低消费金额,领取日期,使用日期,优惠券状态 |
支付管理 | 支付编号,支付方式,支付状态,支付金额,支付日期 |
结算管理 | 结算编号,结算日期,结算周期,销售总额,优惠总额,折扣总额,实收金额,支付方式,结算状态 |
统计报表 | 商品销售统计,会员消费统计,库存流水统计,销售流水统计,优惠券使用统计,促销活动统计 |
系统设置 | 门店信息设置,打印设置,员工管理,权限设置,系统备份,数据恢复,日志管理,系统升级 |
店铺管理 | 店铺名称,店铺分类,店铺地址,店铺电话,店铺邮箱,店铺负责人,店铺销售额,店铺状态,店铺开业时间 |
报警管理 | 商品库存不足报警,库存过多报警,价格异常报警,销售额下降报警,会员退货率上升报警 |
退货管理 | 退货单编号,退货日期,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因,退货状态,退货人,退货接收人 |
外卖管理 | 外卖订单编号,外卖日期,顾客姓名,顾客电话,顾客地址,商品编号,商品名称,商品数量,商品价格,配送时间,订单状态 |
商品评价管理 | 评价编号,商品编号,商品名称,评价星级,评价内容,评价人,评价时间,评价状态 |
货架管理 | 货架编号,货架名称,货架区域,货架容量,已使用容量,所存商品编号,所存商品名称 |
人员考核管理 | 考核编号,考核名称,考核类型,考核内容,考核人员,考核时间,考核结果,考核评价 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户电话,客户地址,客户性别,客户生日,客户,级,客户备注,客户类型 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |